Piyasalarda günün özeti: 19 Temmuz 2024 BIST 100’de değişimler ve döviz fiyatları
Piyasalarda günün özeti: 19 Temmuz 2024 BIST 100’de değişimler ve döviz fiyatları
19 Temmuz 2024 Cuma, BIST 100 günü %0.15 yükselişle 11.156.20 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11.193,35 puandan işlem görürken en düşük 11.082,77 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (21.463.610.974 TL), THYAO (11.544.145.004 TL), ISCTR (5.197.677.058 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
EREGL | 57.55 | 2.95 | 21.463.610.974 |
THYAO | 315.5 | -0.32 | 11.544.145.004 |
ISCTR | 17.57 | 1.44 | 5.197.677.058 |
AKBNK | 68.75 | 0.81 | 4.437.378.573 |
SASA | 45.96 | 4.31 | 3.754.068.499 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler IEYHO, USAK, CVKMD olurken, en çok azalan hisseler SAFKR, TGSAS, AVGYO olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
IEYHO | 9.68 | 10 | 643.472.185 |
USAK | 28.38 | 10 | 93.973.473 |
CVKMD | 495 | 10 | 330.597.337 |
DIRIT | 42.3 | 9.98 | 29.118.956 |
EGGUB | 57.45 | 9.95 | 227.814.004 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
SAFKR | 53.05 | -9.93 | 184.369.446 |
TGSAS | 66.15 | -6.96 | 55.465.035 |
AVGYO | 8.49 | -5.67 | 16.214.955 |
VRGYO | 4.67 | -5.47 | 214.831.809 |
SNICA | 7.54 | -5.4 | 187.327.396 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 68.75 | 68.20 | 0.81 | 69.65 | 67.55 | 64,526,495 | 4,437,378,573 |
ALARK | 101.00 | 103.20 | -2.13 | 103.90 | 100.70 | 7,105,415 | 722,618,475 |
ASELS | 63.00 | 63.15 | -0.24 | 63.70 | 62.55 | 22,694,242 | 1,430,329,579 |
ASTOR | 96.10 | 94.50 | 1.69 | 97.25 | 93.10 | 17,682,788 | 1,686,985,953 |
BIMAS | 614.50 | 610.00 | 0.74 | 622.00 | 606.00 | 2,903,630 | 1,787,431,424 |
BRMEN | 5.80 | 5.65 | 2.65 | 5.90 | 5.80 | 352,476 | 2,058,924 |
BRSAN | 438.75 | 450.00 | -2.50 | 450.75 | 437.75 | 518,377 | 228,753,158 |
CMENT | 373.75 | 375.00 | -0.33 | 375.00 | 371.00 | 5,752 | 2,152,974 |
DENGE | 6.14 | 5.89 | 4.24 | 6.40 | 5.81 | 21,226,465 | 129,824,842 |
DOAS | 264.00 | 266.75 | -1.03 | 267.50 | 262.25 | 1,383,642 | 365,167,773 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda spor, banka, metal ana sektörleri yükselirken, bilişim, teknoloji, turizm hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 4,902.91 | 4,797.76 | 2.19 | 5,078.80 | 4,837.52 |
XBANK | 16,148.68 | 16,023.50 | 0.78 | 16,282.38 | 15,923.66 |
XMANA | 19,016.08 | 18,876.21 | 0.74 | 19,198.74 | 18,568.99 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBLSM | 5,743.24 | 5,847.68 | -1.79 | 5,863.11 | 5,739.73 |
XUTEK | 14,237.31 | 14,375.90 | -0.96 | 14,383.52 | 14,214.30 |
XTRZM | 1,563.17 | 1,577.92 | -0.93 | 1,585.45 | 1,559.51 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (19 Temmuz 2024 Cuma)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.07 düşüşle 33.05 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.31 düşüşle 36.01 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 33.0503 | 33.0614 | -0.07 | 18:29:11 |
EURO | 36.0098 | 36.0317 | -0.31 | 18:29:11 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (19 Temmuz 2024 Cuma)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,404 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-1.67… Kapalı Çarşı’da gram altın %-1,63 düşüşle 2.558,58 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.093,04 TL, satış fiyatı 4.183,28 TL oldu. Cumhuriyet altını da 16.681,96 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,399.18 | 2,399.57 | -1.67 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 16,372 | 16,682 | -1.63 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,093.04 | 4,183.28 | -1.63 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 84.26 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $65.690 işlem görürken, Ethereum $3.463,39 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;