KOLEKSIYON MOBIL 2023-10-16 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! KOLEKSIYON MOBIL ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi tıklayın!
KOLEKSIYON MOBIL 2023-10-16 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! KOLEKSIYON MOBIL ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi tıklayın!
KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Geri alım programının sonlandırılması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve pay sahiplerini korumak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 7.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 21.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 16.02.2023 20.000 0,01 2,97 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 16.02.2023 20.000 0,01 2,98 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 16.02.2023 20.000 0,01 2,99 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 17.02.2023 12.000 0,01 2,78 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 21.02.2023 90.000 0,02 2,9 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 23.02.2023 30.000 0,01 3,13 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 23.02.2023 30.000 0,01 3,11 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 23.02.2023 9.253 0,01 3,09 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 24.02.2023 90.000 0,02 3,05 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 28.02.2023 42.441 0,01 3,09 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 28.02.2023 31.000 0,01 3,1 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 28.02.2023 100.000 0,02 3,11 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 02.03.2023 7.500 0,01 3,21 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 02.03.2023 19.017 0,01 3,22 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 02.03.2023 85.190 0,02 3,23 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 02.03.2023 8.293 0,01 3,24 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 06.03.2023 28.704 0,01 3,23 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 06.03.2023 50.000 0,01 3,25 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 14.03.2023 125.000 0,03 3,27 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 14.03.2023 125.000 0,03 3,29 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 15.03.2023 80.000 0,02 3,13 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 16.03.2023 90.000 0,02 3,17 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 17.03.2023 11.624 0,01 3,21 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 20.03.2023 45.000 0,01 3,27 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 20.03.2023 45.000 0,01 3,29 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 20.03.2023 45.000 0,01 3,31 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 21.03.2023 110.000 0,02 3,13 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 21.03.2023 100.000 0,02 3,14 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 22.03.2023 55.978 0,01 3,15 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 28.03.2023 150.000 0,04 3,25 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 29.03.2023 100.000 0,02 3,09 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 30.03.2023 92.000 0,02 3,11 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 31.03.2023 75.000 0,02 3,08 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 05.04.2023 30.484 0,01 3,17 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 05.04.2023 100.000 0,02 3,18 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 05.04.2023 100.000 0,02 3,19 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 06.04.2023 55.000 0,02 3,16 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 07.04.2023 55.000 0,02 3,15 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 07.04.2023 55.000 0,02 3,16 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 10.04.2023 44.357 0,01 3,21 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 10.04.2023 80.000 0,02 3,22 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 10.04.2023 80.000 0,02 3,23 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 11.04.2023 100.000 0,02 3,19 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 11.04.2023 100.000 0,02 3,2 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 14.04.2023 60.000 0,02 3,28 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 14.04.2023 60.000 0,02 3,29 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 14.04.2023 58.159 0,01 3,3 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 17.04.2023 75.000 0,02 3,37 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 17.04.2023 75.000 0,02 3,38 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 24.04.2023 50.000 0,01 3,2 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 24.04.2023 50.000 0,01 3,21 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 24.04.2023 50.000 0,01 3,22 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 25.04.2023 55.000 0,02 3,09 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 25.04.2023 55.000 0,02 3,1 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 25.04.2023 55.000 0,02 3,11 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 26.04.2023 44.000 0,01 2,91 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 26.04.2023 50.000 0,01 2,92 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 26.04.2023 50.000 0,01 2,94 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 26.04.2023 200.000 0,06 2,95 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 27.04.2023 190.000 0,04 2,94 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 27.04.2023 50.000 0,01 2,93 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 27.04.2023 50.000 0,01 2,92 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 27.04.2023 50.000 0,01 2,91 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 02.05.2023 30.000 0,01 2,8 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 02.05.2023 40.000 0,01 2,81 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 03.05.2023 36.392 0,01 2,68 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 03.05.2023 42.500 0,01 2,7 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 03.05.2023 132.876 0,02 2,69 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 03.05.2023 65.232 0,02 2,67 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 03.05.2023 40.000 0,01 2,64 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 03.05.2023 235.000 0,05 2,58 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 03.05.2023 80.000 0,02 2,57 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 03.05.2023 72.927 0,02 2,66 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 03.05.2023 20.000 0,01 2,63 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 03.05.2023 85.073 0,02 2,65 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 04.05.2023 43.043 0,01 2,71 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 04.05.2023 135.000 0,02 2,77 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 09.05.2023 10.212 0,01 2,89 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 09.05.2023 114.788 0,02 2,9 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 12.05.2023 125.000 0,03 3,08 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 20.06.2023 125.000 0,03 4,2 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 14.09.2023 96.957 0,02 5,76 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 29.09.2023 150.000 0,03 6,4 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 09.10.2023 190.000 0,05 6,97 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 12.10.2023 30.000 0,01 6,8 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 12.10.2023 30.000 0,01 6,79 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 12.10.2023 30.000 0,01 6,78 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 12.10.2023 30.000 0,01 6,77 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 16.10.2023 70.000 0,02 6,55 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 16.10.2023 1.990 0,01 6,63 Yok
Geri Alım İşleminin Tamamlanması
İşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 6,97 3,42 21.000.009 İç kaynaklar 6.131.990 1,42
Ek Açıklamalar
Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş (“Şirket”) 15.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 14.02.2023 tarihli duyurusuna istinaden, Borsa İstanbul’da işlem gören Şirket paylarının, azami 7.000.000 adet, Azami fon tutarı 21.000.000 TL olmak üzere payların geri alınmasına karar verilmiş ve söz konusu yönetim kurulu kararı çerçevesinde 15.02.2023-16.10.2023 dönemi içerisinde Şirketimiz sermayesinin %1,42 temsil eden 6.131.990 TLnominal değerli pay Şirketimiz tarafından geri alınmıştır.
Bu doğrultuda, 15.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde belirlenen azami fon tutarı (21.000.000 TL) kapsamında pay geri alımları 16.10.2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Geri alım yapılan paylar için ödenen azami bedel pay başına 6,97 TL olup ortalama bedel ise pay başına 3,42 TL’dir. Anılan pay geri alım programı kapsamında ortalama 21.000.009 TL ödenmiştir ve bu maliyet Şirketimizin kaynaklarından karşılanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206988
BIST