MARTI GAYRIMENKU 2023-10-06 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! MARTI GAYRIMENKU ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi tıklayın!
MARTI GAYRIMENKU 2023-10-06 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! MARTI GAYRIMENKU ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi tıklayın!
MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Pay geri alım programının sonlandırılması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ile yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 33.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 231.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 17.02.2023 237 0 4,47
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 17.02.2023 25.000 0 4,48
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 17.02.2023 9.569 0 4,49
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 17.02.2023 15.431 0 4,5
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 17.02.2023 1.000 0 4,78
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 17.02.2023 9 0 4,79
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 17.02.2023 98.991 0 4,8
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 20.02.2023 105.123 0 5
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 20.02.2023 41.554 0 5,01
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 60.000 0 5,2
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 10.000 0 5,21
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 10.000 0 5,22
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 20.000 0 5,23
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 20.000 0 5,24
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 10.000 0 5,25
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 20.000 0 5,26
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 20.000 0 5,27
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 20.000 0 5,28
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 10.000 0 5,29
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 10.000 0 5,3
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 10.000 0 5,31
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 10.000 0 5,32
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 20.000 0 5,4
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 4.186 0 5,42
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 24.02.2023 305.000 0 5,41
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 27.02.2023 100.000 0 5,22
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 28.02.2023 207.500 0 5,12
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 01.03.2023 350.000 0,001 5,27
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 02.03.2023 150.000 0 5,59
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 03.03.2023 275.000 0 5,53
Geri Alım İşleminin Tamamlanması
İşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 5,65 5,27 10.213.752,84 İç Kaynak 1.938.600 0,59
Ek Açıklamalar
Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuzda
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı çerçevesinde, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 15 Şubat 2023 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan pay geri alımı programı kapsamında
Geri alınan toplam pay sayısı 1.938.600 adet, bu payların sermayeye oranı ise % 0,59′ ve Şirketin kendi öz kaynaklarından karşılanan geri alımların maliyeti ise toplam 10.213.752 Türk Lirası olarak gerçekleşmiş olup, “Geri Alım Programı” nın sonlandırılmasına,
İşbu karar kapsamında yapılacak her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201343
BIST