Piyasalarda günün özeti: 3 Temmuz 2024 BIST 100’de değişimler ve döviz fiyatları
Piyasalarda günün özeti: 3 Temmuz 2024 BIST 100’de değişimler ve döviz fiyatları
3 Temmuz 2024 Çarşamba, BIST 100 günü %2.26 yükselişle 10.682.15 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.688,53 puandan işlem görürken en düşük 10.480,38 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (11.788.136.398 TL), THYAO (9.058.718.390 TL), ISCTR (5.526.323.549 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
EREGL | 54.9 | 7.02 | 11.788.136.398 |
THYAO | 303.25 | 1.85 | 9.058.718.390 |
ISCTR | 16.42 | 4.39 | 5.526.323.549 |
AKBNK | 66.25 | 5.66 | 5.451.125.064 |
TUPRS | 168.3 | 3.63 | 4.501.218.339 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler DOBUR, SONME, BARMA olurken, en çok azalan hisseler BAYRK, PCILT, PRZMA olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
DOBUR | 246.5 | 10 | 152.305.182 |
SONME | 97.9 | 10 | 17.702.263 |
BARMA | 19.15 | 9.99 | 72.829.058 |
RAYSG | 363.25 | 9.99 | 394.322.129 |
RODRG | 132.1 | 9.99 | 56.562.053 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
BAYRK | 31.64 | -9.96 | 1.303.610.414 |
PCILT | 18.71 | -8.73 | 199.704.676 |
PRZMA | 33 | -8.59 | 74.336.080 |
AVHOL | 36.8 | -7.21 | 81.212.770 |
ARZUM | 60.05 | -6.9 | 99.793.741 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 66.25 | 62.70 | 5.66 | 66.30 | 62.70 | 83,985,601 | 5,451,125,064 |
ALARK | 104.70 | 104.10 | 0.58 | 105.50 | 103.60 | 4,328,480 | 452,121,674 |
ASELS | 58.50 | 56.95 | 2.72 | 58.60 | 56.95 | 31,200,970 | 1,798,240,924 |
ASTOR | 90.35 | 91.60 | -1.36 | 92.50 | 89.80 | 8,497,453 | 772,077,270 |
BIMAS | 550.00 | 554.50 | -0.81 | 555.50 | 536.00 | 3,583,363 | 1,958,095,013 |
BRMEN | 5.29 | 5.55 | -4.68 | 5.40 | 5.20 | 800,328 | 4,245,973 |
BRSAN | 426.25 | 427.25 | -0.23 | 431.25 | 421.75 | 532,625 | 226,933,476 |
CMENT | 381.00 | 386.00 | -1.30 | 385.25 | 381.00 | 4,905 | 1,885,590 |
DENGE | 4.66 | 4.34 | 7.37 | 4.70 | 4.35 | 7,074,935 | 32,523,481 |
DOAS | 263.50 | 261.25 | 0.86 | 263.50 | 257.50 | 1,551,065 | 404,259,625 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda banka, metal ana, iletişim sektörleri yükselirken, spor, ticaret, bilişim hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 15,527.93 | 14,865.45 | 4.46 | 15,544.97 | 14,893.60 |
XMANA | 18,454.19 | 17,721.93 | 4.13 | 18,558.38 | 17,810.29 |
XILTM | 2,632.62 | 2,563.92 | 2.68 | 2,650.34 | 2,573.23 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 5,104.98 | 5,151.17 | -0.90 | 5,307.19 | 5,002.10 |
XTCRT | 26,730.91 | 26,920.55 | -0.70 | 27,025.38 | 26,192.59 |
XBLSM | 5,591.18 | 5,620.34 | -0.52 | 5,705.91 | 5,546.47 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (3 Temmuz 2024 Çarşamba)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.05 düşüşle 32.54 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.30 artışla 35.15 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.5664 | 32.5773 | -0.05 | 18:28:50 |
EURO | 35.1802 | 35.1947 | 0.30 | 18:29:50 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (3 Temmuz 2024 Çarşamba)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,363 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %1.43… Kapalı Çarşı’da gram altın %1,53 artışla 2.472,88 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.956,02 TL, satış fiyatı 4.043,16 TL oldu. Cumhuriyet altını da 16.123,18 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,360.50 | 2,360.80 | 1.43 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 15,824 | 16,123 | 1.53 | 18:15 |
ÇEYREK ALTIN | 3,956.02 | 4,043.16 | 1.53 | 18:15 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 86.38 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $60.182 işlem görürken, Ethereum $3.305,92 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;